操作工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  3-5年
切割/焊工  |  中专  |  3-5年
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  3-5年
6000-8000元/月
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  3-5年
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  高中  |  3-5年
切割/焊工  |  高中  |  3-5年
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  技校  |  1-2年
切割/焊工  |  技校  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  中专  |  不限
切割/焊工  |  技校  |  1-2年
5000-8000元/月
切割/焊工  |  不限  |  不限
6000-8000元/月
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  本科  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  不限
5000-6000元/月
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  3-5年
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  3-5年
切割/焊工  |  不限  |  不限
切割/焊工  |  不限  |  不限